Dwar l-Emendi għar-Riżoluzzjoni tal-Gvern tal-Federazzjoni Russa datata Frar 6 2016 Nru 81
(Ippubblikat fuq portal uffiċjali tal-informazzjoni legali onlajn 05.06.2018 u fil-Ġabra tal-Leġiżlazzjoni tal-Federazzjoni Russa № 24 minn 11.06.2018, Art. 3528. Effettiva sebat ijiem wara l-jum tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħha (13.06.2018), ara paragrafu 6 tad-Digriet tal-President tal-Federazzjoni Russa Nru 763 mingħand 23.05.96)
Gvern tal-Federazzjoni Russa
Stivi:
1. Japprova l-bidliet mehmuża li jsiru lid-Digriet tal-Gvern tal-Federazzjoni Russa ta '6 ta' Frar 2016 G. № 81 "Dwar il-ġbir tar-riċiklaġġ għal magni u (jew) trejlers li jaħdmu minnhom infushom u dwar l-emendar ta 'xi atti tal-Gvern tal-Federazzjoni Russa" (Leġiżlazzjoni miġbura tal-Federazzjoni Russa) , 2016, Nru. 7, San 991; Nru. 20, San 2840).
2. Lill-Ministeru ta 'l-Industrija u l-Kummerċ tal-Federazzjoni Russa u l-Ministeru ta' l-Agrikoltura tal-Federazzjoni Russa biex jissorveljaw il-prezzijiet tal-bejgħ ta 'karozzi u trejlers li jaħdmu għalihom li għalihom hija imposta miżata ta' riċiklaġġ, u jissottomettu lill-Gvern tal-Federazzjoni Russa qabel Marzu 1 2019 proposti biex jinbidel l-istat tappoġġa l-produzzjoni u l-bejgħ ta 'magni u trejlers li jaħdmu minnhom infushom, f'każ ta' żieda mhux raġonevoli fil-prezzijiet tal-bejgħ għall-prodotti speċifikati.
Bidliet li jsiru fir-Riżoluzzjoni tal-Gvern tal-Federazzjoni Russa datata Frar 6 2016 Nru. 81
1. Fir-Regoli għall-ġbir, il-kalkolu, il-ħlas u l-ġbir tal-miżata ta ’l-utilizzazzjoni fir-rigward ta’ magni u / jew trejlers għalihom stess, kif ukoll ir-ritorn u t-tpaċija ta ’ammonti mħallsa żejda jew imħallsa żejda, approvati bid-digriet imsemmi: \ t
a) fl-ewwel paragrafu tal-paragrafu 7, il-kliem "il-forma tal-passaport tal-magna li timxi waħedha u tipi oħra ta 'tagħmir, inklużi" jeskludu;
b) tissupplimenta l-paragrafu 11.1 bil-kontenut li ġej:
11.1. Dokumenti stipulati fil-paragrafi 11 u 15 ta 'dawn ir-Regoli għandhom jiġu sottomessi lill-awtorità doganali fi żmien jiem 15 mill-jum ta':
ir-rilaxx ta 'magni u (jew) trejlers li jimxi waħdu skond il-proċedura tad-dwana ddikjarata (fl-implimentazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali);
intersezzjoni attwali ta 'magni u propjetà awtomatika u (jew) trejlers tal-Fruntiera ta' l-Istat tal-Federazzjoni Russa u (jew) il-limiti tat-territorji li fuqhom il-Federazzjoni Russa teżerċita ġurisdizzjoni skond il-leġislazzjoni tal-Federazzjoni Russa u l-liġi internazzjonali (fil-każ li tiddikjara vetturi bi propulsjoni u (jew) trejlers meta timporta fil-Federazzjoni Russa mhix implimentata).
In-nuqqas ta 'min iħallas jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu li jissottometti d-dokumenti speċifikati fil-klawżoli 11 u 15 ta' dawn ir-Regoli huwa l-bażi biex tiġi imposta l-penali għan-nuqqas ta 'ħlas tad-dritt għall-utilizzazzjoni.
Penali għan-nuqqas ta 'ħlas tal-miżata għall-utilizzazzjoni huma imposti għal kull jum kalendarju ta' dewmien mill-jum ta 'wara l-iskadenza għas-sottomissjoni lill-awtorità doganali ta' dokumenti speċifikati fil-paragrafi 11 u 15 ta 'dawn ir-Regoli sad-data tal-ħelsien tal-obbligu li titħallas il-miżata ta' riċiklaġġ inkluż fil-mija tal-ammont tal-miżata ta 'utilizzazzjoni fl-ammont ta' wieħed minn tlieta minn mija tar-rata ewlenija tal-Bank Ċentrali tal-Federazzjoni Russa fis-seħħ matul il-perjodu ta 'dewmien fil-ħlas tad-dritt għall-utilizzazzjoni.
Il-ħlas, l-irkupru u r-rifużjoni tal-penali jitwettqu skont ir-regoli stabbiliti għall-ħlas, l-irkupru u r-ritorn tal-miżata tal-utilizzazzjoni. ";
c) il-paragrafu wieħed tal-paragrafu 17 għandu jiġi ddikjarat kif ġej: \ t
17. Jekk fi żmien 3 snin mid-data ta 'l-importazzjoni ta' magni u trejlers li jaħdmu minnhom infushom fil-Federazzjoni Russa wara li tkun ħallset il-miżata ta 'riċiklaġġ u (jew) tpoġġi l-marka xierqa fuq il-formola tal-passaport, il-fatt ta' nuqqas ta 'ħlas jew ħlas mhux komplut tal-miżata ta' riċiklaġġ, \ t awtoritajiet doganali f'perjodu li ma jaqbiżx il-jiem tax-xogħol 10 mid-data tal-iskoperta tal-fatt indikat, informa lil min iħallas bil-ħtieġa li jħallas il-miżata tar-riċiklaġġ u l-ammont tal-miżata tar-riċiklaġġ mhux imħallas (kif ukoll ħlasijiet tard għal ħlas tard), u indika r-raġunijiet għall-imposti addizzjonali tiegħu. Din l-informazzjoni tintbagħat fl-indirizz tal-pagatur b'ittra rreġistrata b'notifika. ";
d) fl-isem tal-kolonna 9 tal-Appendiċi Nru. 1 għar-Regoli speċifikati, il-kliem "Massa massima teknikament permissibbli (tunnellati)" għandhom jiġu sostitwiti bil-kliem "Tagħbija ta 'tagħbija (tunnellati)".
2. Il-lista ta 'tipi u kategoriji ta' magni u trejlers li jimxu waħedhom għalihom, li fir-rigward tagħhom jitħallas il-ħlas tar-riċiklaġġ, kif ukoll id-daqs tal-miżata tar-riċiklaġġ, approvata b'dan id-digriet, għandhom jiġu ddikjarati kif ġej: \ t
Approvat Riżoluzzjoni tal-Gvern tal-Federazzjoni Russa ta 'Frar 6 2016 ta' 81 (kif emendata bir-Riżoluzzjoni tal-Gvern tal-Federazzjoni Russa ta '31 ta' Mejju 2018 ta '639)
Il-lista tat-tipi u l-kategoriji ta 'magni u trejlers li jaħdmu minnhom infushom u d-daqs tal-ħlas għall-utilizzazzjoni
Kalkolu tat-TV kalkolu tad-daqs tal-miżata ta 'utilizzazzjoni, ir-rata bażi = | 172,500.00 ₽Id-daqs tal-miżata tal-utilizzazzjoni għall-kategorija (tip) tal-magna li timxi waħedha u t-trejler għaliha hija ugwali għall-prodott tar-rata bażi u l-koeffiċjent ipprovdut għal pożizzjoni partikolari. Ir-rata bażi għall-kalkolu tad-daqs tal-ħlas ta 'l-utilizzazzjoni għal magni u trejlers għalihom innifishom hija r-rublu 172500. Il-kriterju ewlieni fid-determinazzjoni tal-koeffiċjent għall-kalkolu tad-daqs tal-ħlas tal-utilizzazzjoni huwa l-kodiċi tan-Nomenklatura Unifikata tal-Komodità tal-Attività Ekonomika Barranija tal-Unjoni Ekonomika tal-Eurasian (minn hawn 'il quddiem - it-TN VED tal-EAEU). |
||||
KodiċiIl-kodiċi ta 'identifikazzjoni huwa speċifikat għall-finijiet tal-ġbir mis-Servizz Federali tat-Taxxa tal-ħlas ta' utilizzazzjoni għal vetturi li jimxu waħedhom u l-karrijiet tagħhom. | Tipi u kategoriji ta 'magni u trejlers li jaħdmu minnhom infushomIl-qawwa nominali tal-impjant tal-enerġija hija kkunsidrata. Jekk fil-qasam "Qawwa tal-magna (magni), kW (hp)" tal-forma uniformi tal-passaport ta 'vettura li timxi waħedha u tipi oħra ta' tagħmir, dan il-valur huwa indikat biss f'kilowatts, il-proporzjon 1 jintuża biex tikkalkula u tħallas il-miżata ta 'utilizzazzjoni meta kkonvertita f'power kW = 1,35962 hp | Karozzi u trejlers ġodda li jimxi waħduId-data tal-manifattura ta 'vetturi u trejlers li jaħdmu għal rashom għalihom hija ddeterminata skond il-Proċedura biex jiġi ddeterminat il-ħin tar-rilaxx u d-daqs tal-magna ta' vettura bil-mutur jew tal-karozzi, stabbilita bl-anness 6 għall-Ftehim dwar il-proċedura għall-individwi biex jiċċaqilqu merkanzija għal użu personali tul il-fruntiera doganali ta 'l-Unjoni Doganali u biex iwettqu operazzjonijiet doganali. bir-rilaxx tagħhom, minn 18 Ġunju 2010. Data tal-manifattura ta 'magni u (jew) trejlers għalihom stess sabiex tinġabar il-miżata għall-utilizzazzjoni mis-Servizz Federali tat-Taxxa Jidher fil-passaport ta 'karozzi li jaħdmu waħedhom u tipi oħra ta' tagħmir. | Karozzi u trejlers li jaħdmu minnhom infushom, għaddew aktar minn 3 snin mid-data tar-rilaxxId-data tal-manifattura ta 'vetturi u trejlers li jaħdmu għal rashom għalihom hija ddeterminata skond il-Proċedura biex jiġi ddeterminat il-ħin tar-rilaxx u d-daqs tal-magna ta' vettura bil-mutur jew tal-karozzi, stabbilita bl-anness 6 għall-Ftehim dwar il-proċedura għall-individwi biex jiċċaqilqu merkanzija għal użu personali tul il-fruntiera doganali ta 'l-Unjoni Doganali u biex iwettqu operazzjonijiet doganali. bir-rilaxx tagħhom, minn 18 Ġunju 2010. Data tal-manifattura ta 'magni u (jew) trejlers għalihom stess sabiex tinġabar il-miżata għall-utilizzazzjoni mis-Servizz Federali tat-Taxxa Jidher fil-passaport ta 'karozzi li jaħdmu waħedhom u tipi oħra ta' tagħmir. | ||
Rata bażi | Bir-rublu | Rata bażi | Bir-rublu | ||
I. Gradaturi tal-muturi (ikklassifikati bil-kodiċi 8429200010, 8429200091, 8429200099) | |||||
A01 | impjant tal-enerġija inqas minn 100 HP | 3.2 | 552,000.00 ₽ | 8.5 | 1,466,250.00 ₽ |
A02 | powerplant mhux inqas minn 100 hp u inqas 140 hp | 4.2 | 724,500.00 ₽ | 11 | 1,897,500.00 ₽ |
A03 | powerplant mhux inqas minn 140 hp u inqas 200 hp | 6 | 1,035,000.00 ₽ | 16.2 | 2,794,500.00 ₽ |
A04 | powerplant mhux inqas minn 200 hp | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 23.7 | 4,088,250.00 ₽ |
II. Bulldozers (ikklassifikati skond il-kodiċi 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009) | |||||
B01 | impjant tal-enerġija inqas minn 100 HP | 4 | 690,000.00 ₽ | 12 | 2,070,000.00 ₽ |
B02 | powerplant mhux inqas minn 100 hp u inqas 200 hp | 7 | 1,207,500.00 ₽ | 35 | 6,037,500.00 ₽ |
B03 | powerplant mhux inqas minn 200 hp u inqas 300 hp | 8.4 | 1,449,000.00 ₽ | 55 | 9,487,500.00 ₽ |
B04 | powerplant mhux inqas minn 300 hp u inqas 400 hp | 10 | 1,725,000.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
B05 | powerplant mhux inqas minn 400 hp | 15 | 2,587,500.00 ₽ | 100 | 17,250,000.00 ₽ |
Iii. Skavaturi, skalaturi, skavaturi tal-gafef (ikklassifikati skond il-kodiċi 842951, 842952, 8429590000) | |||||
C01 | impjant tal-enerġija inqas minn 170 HP | 4 | 690,000.00 ₽ | 17 | 2,932,500.00 ₽ |
C02 | powerplant mhux inqas minn 170 hp u inqas 250 hp | 6 | 1,035,000.00 ₽ | 25 | 4,312,500.00 ₽ |
C03 | powerplant mhux inqas minn 250 hp | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 40.5 | 6,986,250.00 ₽ |
Iv. Loaders tar-roti (klassifikati bil-kodiċi 8429590000) | |||||
D01 | impjant tal-enerġija inqas minn 100 HP | 2.5 | 431,250.00 ₽ | 76.6 | 13,213,500.00 ₽ |
D02 | powerplant mhux inqas minn 100 hp u inqas 125 hp | 3.3 | 569,250.00 ₽ | 125.3 | 21,614,250.00 ₽ |
D03 | powerplant mhux inqas minn 125 hp u inqas 150 hp | 4 | 690,000.00 ₽ | 125.3 | 21,614,250.00 ₽ |
D04 | powerplant mhux inqas minn 150 hp | 4.4 | 759,000.00 ₽ | 160.9 | 27,755,250.00 ₽ |
V. Rombli tat-Toroq (ikklassifikati bil-kodiċi 8429401000, 8429403000) | |||||
E01 | impjant tal-enerġija inqas minn 40 HP | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 3.2 | 552,000.00 ₽ |
E02 | powerplant mhux inqas minn 40 hp u inqas 80 hp | 1.7 | 293,250.00 ₽ | 7.3 | 1,259,250.00 ₽ |
E03 | powerplant mhux inqas minn 80 hp | 2.2 | 379,500.00 ₽ | 9.7 | 1,673,250.00 ₽ |
Vi. Loaders ta 'quddiem (ikklassifikati bil-kodiċi 842710, 842720, 842951) | |||||
F01 | impjant tal-enerġija inqas minn 50 HP | 1 | 172,500.00 ₽ | 6 | 1,035,000.00 ₽ |
F02 | powerplant mhux inqas minn 50 hp u inqas 100 hp | 2 | 345,000.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
F03 | powerplant mhux inqas minn 100 hp u inqas 200 hp | 4 | 690,000.00 ₽ | 17 | 2,932,500.00 ₽ |
F04 | powerplant mhux inqas minn 200 hp u inqas 250 hp | 4.5 | 776,250.00 ₽ | 20 | 3,450,000.00 ₽ |
F05 | powerplant mhux inqas minn 250 hp u inqas 300 hp | 5 | 862,500.00 ₽ | 30 | 5,175,000.00 ₽ |
F06 | powerplant mhux inqas minn 300 hp u inqas 400 hp | 7 | 1,207,500.00 ₽ | 35 | 6,037,500.00 ₽ |
F07 | powerplant mhux inqas minn 400 hp | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
VII. Krejnijiet li jaħdmu waħedhom, bl-eċċezzjoni ta 'krejnijiet fuq il-bażi tax-xażi ta' vetturi bir-roti (ikklassifikati bil-kodiċi 842641000) | |||||
G01 | impjant tal-enerġija inqas minn 170 HP | 11.5 | 1,983,750.00 ₽ | 44.3 | 7,641,750.00 ₽ |
G02 | powerplant mhux inqas minn 170 hp u inqas 250 hp | 22.7 | 3,915,750.00 ₽ | 95.5 | 16,473,750.00 ₽ |
G03 | powerplant mhux inqas minn 250 hp | 30.3 | 5,226,750.00 ₽ | 238.1 | 41,072,250.00 ₽ |
Viii. Krejnijiet, krejnijiet tat-tkaxkir (ikklassifikati bil-kodiċi 8426490010, 8426490091) | |||||
G04 | impjant tal-enerġija inqas minn 130 HP | 10 | 1,725,000.00 ₽ | 30 | 5,175,000.00 ₽ |
G05 | powerplant mhux inqas minn 130 hp u inqas 200 hp | 16 | 2,760,000.00 ₽ | 50 | 8,625,000.00 ₽ |
G06 | powerplant mhux inqas minn 200 hp u inqas 300 hp | 21 | 3,622,500.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
G07 | powerplant mhux inqas minn 300 hp | 25 | 4,312,500.00 ₽ | 100 | 17,250,000.00 ₽ |
IX. Karrijiet (kklassifikati skond il-kodiċi 8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000) | |||||
N01 | Kapaċità tat-tagħbija fuq tunnellati 10 | 1 | 172,500.00 ₽ | 7 | 1,207,500.00 ₽ |
X. Vetturi tal-manutenzjoni tat-toroq, bl-eċċezzjoni ta 'vetturi tal-manutenzjoni tat-triq maħluqa fuq il-bażi tax-xażi ta' vetturi bir-roti (ikklassifikati bil-kodiċi 8705, 8479100000) | |||||
I01 | impjant tal-enerġija inqas minn 100 HP | 2.8 | 483,000.00 ₽ | 10.9 | 1,880,250.00 ₽ |
I02 | powerplant mhux inqas minn 100 hp u inqas 220 hp | 4.1 | 707,250.00 ₽ | 16.5 | 2,846,250.00 ₽ |
I03 | powerplant mhux inqas minn 220 hp | 4.7 | 810,750.00 ₽ | 19.3 | 3,329,250.00 ₽ |
Xi. Makkinarju u tagħmir għall-forestrija (ikklassifikat bil-kodiċi 843680100) | |||||
J01 | impjant tal-enerġija inqas minn 100 HP | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 50 | 8,625,000.00 ₽ |
J02 | powerplant mhux inqas minn 100 hp u inqas 300 hp | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 60 | 10,350,000.00 ₽ |
J03 | powerplant mhux inqas minn 300 hp | 18 | 3,105,000.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
Vetturi (ikklassifikati bil-kodiċi 8704229101, 8704229901, 870423) | |||||
J04 | impjant tal-enerġija inqas minn 100 HP | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 50 | 8,625,000.00 ₽ |
J05 | powerplant mhux inqas minn 100 hp u inqas 300 hp | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 60 | 10,350,000.00 ₽ |
J06 | powerplant mhux inqas minn 300 hp | 18 | 3,105,000.00 ₽ | 70 | 12,075,000.00 ₽ |
Timers ta 'quddiem tal-injam u skidders (skidder) għall-forestrija (klassifikati bil-kodiċi 842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000) | |||||
J07 | impjant tal-enerġija inqas minn 100 HP | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
J08 | powerplant mhux inqas minn 100 hp u inqas 300 hp | 14.5 | 2,501,250.00 ₽ | 45 | 7,762,500.00 ₽ |
J09 | powerplant mhux inqas minn 300 hp | 18 | 3,105,000.00 ₽ | 60 | 10,350,000.00 ₽ |
Xii. ATVs, vetturi tas-silġ u swamp (kklassifikati skond il-kodiċi 870321109, 870321909, 870310, 8703311090, 870490000) | |||||
K01 | b'kapaċità tal-magna ta 'inqas minn 300 cc. ċentimetri | 0.4 | 69,000.00 ₽ | 0.7 | 120,750.00 ₽ |
K02 | b'kapaċità tal-magna ta 'mill-inqas 300 cc. ċentimetri | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 1.3 | 224,250.00 ₽ |
Xiii. Mobbli tas-silġ (ikklassifikati bil-kodiċi 870310) | |||||
L01 | b'kapaċità tal-magna ta 'inqas minn 300 cc. ċentimetri | 0.4 | 69,000.00 ₽ | 0.7 | 120,750.00 ₽ |
L02 | b'kapaċità tal-magna ta 'mill-inqas 300 cc. ċentimetri | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 1.3 | 224,250.00 ₽ |
Xiv. Trakters bir-roti (ikklassifikati bil-kodiċi 870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701201090, 8701209090, 8709) | |||||
M01 | powerplant mhux iktar minn 30 hp | 0.4 | 69,000.00 ₽ | 1.8 | 310,500.00 ₽ |
M02 | powerplant power fuq 30 HP u mhux aktar xnumx hp | 0.5 | 86,250.00 ₽ | 2.2 | 379,500.00 ₽ |
M03 | powerplant power fuq 60 HP u mhux aktar xnumx hp | 0.7 | 120,750.00 ₽ | 3 | 517,500.00 ₽ |
M04 | powerplant power fuq 90 HP u mhux aktar xnumx hp | 1.5 | 258,750.00 ₽ | 7 | 1,207,500.00 ₽ |
M05 | powerplant power fuq 130 HP u mhux aktar xnumx hp | 2.5 | 431,250.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
M06 | powerplant power fuq 180 HP u mhux aktar xnumx hp | 3 | 517,500.00 ₽ | 15 | 2,587,500.00 ₽ |
M07 | powerplant power fuq 220 HP u mhux aktar xnumx hp | 3.8 | 655,500.00 ₽ | 20 | 3,450,000.00 ₽ |
M08 | powerplant power fuq 280 HP u mhux aktar xnumx hp | 5 | 862,500.00 ₽ | 22 | 3,795,000.00 ₽ |
M09 | powerplant power fuq 340 HP u mhux aktar xnumx hp | 6.7 | 1,155,750.00 ₽ | 25 | 4,312,500.00 ₽ |
M10 | powerplant power fuq 380 HP | 9 | 1,552,500.00 ₽ | 40 | 6,900,000.00 ₽ |
Xv. Tratturi tat-tkaxkir (ikklassifikati bil-kodiċi 8701300009) | |||||
N01 | powerplant mhux iktar minn 100 hp | 1.5 | 258,750.00 ₽ | 7 | 1,207,500.00 ₽ |
N02 | powerplant power fuq 100 HP u mhux aktar xnumx hp | 2.5 | 431,250.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
N03 | powerplant power fuq 200 HP | 9 | 1,552,500.00 ₽ | 28 | 4,830,000.00 ₽ |
Xvi. Ħassada tal-kombinazzjoni (ikklassifikati bil-kodiċi 843351000) | |||||
O01 | powerplant power fuq 25 HP u mhux aktar xnumx hp | 2.4 | 414,000.00 ₽ | 8.8 | 1,518,000.00 ₽ |
O02 | powerplant power fuq 160 HP u mhux aktar xnumx hp | 3.6 | 621,000.00 ₽ | 13.2 | 2,277,000.00 ₽ |
O03 | powerplant power fuq 220 HP u mhux aktar xnumx hp | 5.5 | 948,750.00 ₽ | 17.6 | 3,036,000.00 ₽ |
O04 | powerplant power fuq 255 HP u mhux aktar xnumx hp | 6.5 | 1,121,250.00 ₽ | 22 | 3,795,000.00 ₽ |
O05 | powerplant power fuq 325 HP u mhux aktar xnumx hp | 8.5 | 1,466,250.00 ₽ | 29.92 | 5,161,200.00 ₽ |
O06 | powerplant power fuq 400 HP | 12 | 2,070,000.00 ₽ | 45.46 | 7,841,850.00 ₽ |
XVII. Għaqqad il-ħsad tal-forza waħdu (ikklassifikat bil-kodiċi 843359110) | |||||
P01 | powerplant mhux iktar minn 295 hp | 5 | 862,500.00 ₽ | 12.76 | 2,201,100.00 ₽ |
P02 | powerplant power fuq 295 HP u mhux aktar xnumx hp | 9.2 | 1,587,000.00 ₽ | 26.4 | 4,554,000.00 ₽ |
P03 | powerplant power fuq 401 HP | 14.4 | 2,484,000.00 ₽ | 52.8 | 9,108,000.00 ₽ |
XVIII. Magni agrikoli li jaħdmu waħedhom (ikklassifikati bil-kodiċi 842482, 8433201000) | |||||
Q01 | bexxiexa li timxi waħedha għall-protezzjoni tal-pjanti b'kapaċità ta 'impjant tal-enerġija ta' aktar minn 100 hp u mhux aktar xnumx hp | 2 | 345,000.00 ₽ | 10 | 1,725,000.00 ₽ |
Q02 | bexxiexa li timxi waħedha għall-protezzjoni tal-pjanti b'kapaċità ta 'impjant tal-enerġija ta' aktar minn 120 hp u mhux aktar xnumx hp | 8 | 1,380,000.00 ₽ | 30 | 5,175,000.00 ₽ |
Q03 | bexxiexa li timxi waħedha għall-protezzjoni tal-pjanti b'kapaċità ta 'impjant tal-enerġija ta' aktar minn 300 hp | 16 | 2,760,000.00 ₽ | 40 | 6,900,000.00 ₽ |
Q04 | magni tal-ħsad | 4 | 690,000.00 ₽ | 14.66 | 2,528,850.00 ₽ |
XIX. Dump trucks iddisinjati għall-użu off-road (ikklassifikati bil-kodiċi 870410) | |||||
R01 | impjant tal-enerġija inqas minn 650 HP | 22.4 | 3,864,000.00 ₽ | 51.12 | 8,818,200.00 ₽ |
R02 | powerplant mhux inqas minn 650 hp u inqas 1750 hp | 41.3 | 7,124,250.00 ₽ | 52.8 | 9,108,000.00 ₽ |
R03 | powerplant mhux inqas minn 1750 hp | 61.1 | 10,539,750.00 ₽ | 66 | 11,385,000.00 ₽ |
Jekk għal tipi differenti ta 'magni li jaħdmu waħedhom huwa pprovdut l-istess kodiċi ta' TN FEA EAEU u koeffiċjenti differenti għall-kalkolu tad-daqs tal-ġbir tal-utilizzazzjoni u, barra minn hekk, l-isem tal-magna li timxi waħedha ma jikkorrispondi għal ebda waħda mis-sezzjonijiet ta 'din il-lista;
Jekk id-dokument dwar il-valutazzjoni tal-konformità ta 'vettura jew karru awto-propulsur mar-rekwiżiti tar-regolament tekniku tal-Unjoni Doganali "Dwar is-sikurezza ta' makkinarju u tagħmir" (TR CU 010/2011) jew ir-regolament tekniku tal-Unjoni Doganali "Dwar is-sikurezza ta 'tratturi u karrijiet agrikoli u tal-forestrija għalihom" (TR TS 031/2012) il-kodiċi huwa speċifikat NEA FEA EAEU, differenti mill-kodiċi, skond liema, skond l-Artikolu 20 tal-Kodiċi Doganali ta 'l-Unjoni Ekonomika Eurasian, speċifikat prodott ikklassifikati mill-awtoritajiet doganali, sabiex tiġi kkalkulata u mħallsa l-miżata tal-utilizzazzjoni, jiġi applikat il-kodiċi tal-EAEU tal-EAEU, li skontha l-merkanzija hija kklassifikata mill-awtoritajiet doganali.
Jekk fid-dokumenti dwar il-valutazzjoni tal-konformità l-kodiċi VND tal-EAEU huwa speċifikat skont l-edizzjoni preċedenti, il-miżata tal-utilizzazzjoni titħallas abbażi tat-tabelli ta 'korrispondenza tal-kodiċi tal-ENEE VNEU fil-livell ta' oġġetti, subintestaturi u subtitli tal-komoditajiet.
Nota Id-daqs tal-ħlas ta 'l-utilizzazzjoni li għandu jitħallas fir-rigward ta' magni u trejlers għalihom stess, li jinħareġ passaport ġdid ta 'magni li jaħdmu waħedhom u tipi oħra ta' tagħmir immanifatturat (komplut) fuq il-bażi ta 'magni jew trejlers li jaħdmu għal rashom li għalihom il-miżata ta' utilizzazzjoni kienet tħallset qabel, huwa definit bħala d-differenza bejn id-daqs tal-miżata tal-utilizzazzjoni pagabbli fir-rigward ta 'tali magni jew trejlers li jaħdmu bil-magna tagħhom stess, u d-daqs tal-miżata tal-utilizzazzjoni mħallsa qabel fir-rigward ta' magni jew trejlers li jaħdmu bil-magna tagħhom stess, li fuq il-bażi tagħhom tlestiet.