Isem tal-Prodott | KODIĊIJIET TN FEA EAEU | MEĦTIEĠA |
---|---|---|
Magni tax-xogħol tad-dar | 8465 | SS |
Snowmobiles snowmobiles u trejlers għalihom | 8702, 8703, 8704, 871639, 8716400000 | SS |
Tagħmir ta 'garaxx għal vetturi bil-mutur u trejlers | 8413, 8414, 8425, 8428, 8467, 8479899708, 902620, 9027, 9031 | SS |
Magni agrikoli | 842441, 842449, 842482, 8427, 842890, 842951, 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843320, 8433300000, 843340000, 843351000, XNUMN, 8433520000, 843353, 843359, 8433600000, 8437 | SS |
Mezzi ta 'mekkanizzazzjoni fuq skala żgħira ta' applikazzjonijiet għall-ortikultura u għall-forestrija, mekkanizzati inkluż l-elettriku | 8432100000, 8432210000, 843229, 843231, 843239, 8432410000, 8432420000, 8432800000, 843311, 843319, 843320, 8467298000, 8467298509, 8467890000, 8701100000, 870191 | SS |
Magni għall - produzzjoni ta 'tjur tal - bhejjem u għalf | 841370, 841410, 8418690008, 8427, 842890, 843320, 8433300000, 843340000, 843353, 843359, 8433600000, 8434100000, 8436100000, 8436210000, 8436290000, 843680, 8479820000 | SS |
Għodda ta 'l-enerġija manwali inkluża l-elettriku | 8467, 8424200000 | SS |
Tagħmir teknoloġiku għall-qtugħ tas-siġar tal-injam u r-rafting tal-injam | 8467221000 | SS |
Serrieq tal-Petrol | 8467810000 | |
Katrijiet elettriċi | 8467890000 | |
Tqaxxir ta 'tagħmir | 730840000 | SS |
Tagħmir għal xogħlijiet ta 'tindif u rbit ta' ħidmiet ta 'mini | 842820 | SS |
Għaqqad it-tindif | 8428310000 | SS |
Kumplessi mekkanizzati | 8428320000 | SS |
Irfid mekkanizzat għal-lavas | 8428330000 | SS |
Għodda pnewmatika | 842839, 8428909000, 8430, 8464, 8467, 8474, 8479 | SS |
Tagħmir għall - iskavar ta 'xogħol fil - mini | 730840000 | SS |
Magni tal-mina għall-faħam u l-blat | 8430 | SS |
Waħħal metall għal xogħolijiet preparatorji | 8479893000 | SS |
Tagħmir għal-lifts staminali u vetturi tal-minjieri | 8425 | SS |
Ċineg tal-Minjieri | 842820 | SS |
Trasportaturi tal-mini | 8428310000 | SS |
Winches tal-minjieri u tal-minjieri | 8428320000, 8428330000, 842839, 8428909000 | SS |
Tagħmir għat-tħaffir ta 'toqob u bjar tagħmir għall-iċċarġjar u t-tamping ta' bjar splussiv | 8430 | SS |
Punchers ta ’trapani tal-martell pnewmatiċi | 8467 | SS |
Imrietel tal-arja | 8479 | SS |
Magni għat-tħaffir tal-bjar fl-industrija tal-minjieri | 870520000 | SS |
Rigs tat-tħaffir | 870520000 | SS |
Tagħmir għall-ventilazzjoni u l-kontroll tat-trab | 8414 | SS |
Fannijiet tal-Mini | 8421 | SS |
Mezzi ta 'ġbir tat - trab u trażżin tat - trab. \ T | 8421 | SS |
Kompressuri ta 'l-ossiġenu | 8421 | SS |
Tagħmir ta 'rfigħ krejnijiet | 8425, 8426, 8428, 8704, 87051000 | SS |
Turbini u installazzjonijiet tat-turbini tal-gass | 8406, 8411 | DS jew SS |
Magni tal-brejkijiet | 8414510000, 841459 | DS jew SS |
Masħaq | 8474, 8479820000 | DS jew SS |
Ġeneraturi tad-diżil | 850211, 8502120000 | DS jew SS |
Apparat għal operazzjonijiet ta 'rfigħ | 7312, 8431 | DS jew SS |
Ċineg | 842820, 8428310000, 8428320000, 8428330000, 842839 | DS jew SS |
Qabel ħabel elettriku u katina | 8425110000 | DS jew SS |
Trasport industrijali mingħajr binarji | 8427, 8709119000, 8709199000 | DS jew SS |
Tagħmir kimiku għall-ipproċessar taż-żejt u tal-gass | 741999, 7508900009, 7611000000, 7612, 8108909009, 8417805000, 8417807000, 8419390009, 8419400009, 8419500000, 841989, 8421197009, 8421210009, 8421290009, 8479820000, 8479899708, 8514108000 | DS jew SS |
Tagħmir għall-ipproċessar ta 'materjali polimeriċi | 8419899890, 8420108000, 8465, 8477, 8480710000, 8480790000 | DS jew SS |
Tagħmir li jippumpja unitajiet ta 'pompi u unitajiet ta' ippumpjar | 8413, 8414 | DS jew SS |
Tagħmir ta 'refriġerazzjoni ta' kompressur krijoġeniku, purifikazzjoni tal-gass awtoġenu | 7613000000 | DS jew SS |
Separazzjoni tal-arja u installazzjonijiet tal-gass rari | 8414 | DS jew SS |
Apparat għall-preparazzjoni u purifikazzjoni ta 'gassijiet u likwidi; apparat; trasferiment tas-sħana u tal-massa; sistemi u installazzjonijiet krijoġeniċi | 8418102008 | DS jew SS |
Kompressuri mmexxija mill-arja u l-gass | 8418108008 | DS jew SS |
Unitajiet ta 'tkessiħ | 841830, 841840, 84186100, 841869000, 8419500000, 8419899890, 842121000, 842129000, 842139 | DS jew SS |
Tagħmir għall-ipproċessar tal-gass ta 'metalli u metallizzazzjoni ta' prodotti | 8468, 8515, 8543300000 | DS jew SS |
Tagħmir għat-tindif tal-gass u għat-tneħħija tat-trab | 8421310000, 842139200, 8421396000, 842139800 | DS jew SS |
Tagħmir taċ-ċelluloża | 8420103000, 8439, 8441 | DS jew SS |
Tagħmir għall-produzzjoni tal-karta | 8419320000, 8420103000, 8439, 8441 | DS jew SS |
Tagħmir għall-esplorazzjoni tat-tħaffir għaż-żejt | 8207, 8413, 8421, 8425, 8428, 8430, 8479, 8481, 8705, 8905 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku | 8419390009 | DS jew SS |
U tagħmir għall-applikazzjoni ta 'kisi taż-żebgħa fuq prodotti ta' inġinerija | 8419899890, 8424200000, 8424890009, 8514108000, 8514300000, 8514400000 | DS jew SS |
Tagħmir għal ammonja likwida | 731100, 7613000000, 841869000 | DS jew SS |
Tagħmir għall-preparazzjoni u l-purifikazzjoni ta 'l-ilma tax-xorb | 8421210009 | DS jew SS |
Magni li jaħdmu l-metall | 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463 | DS jew SS |
Magni ssawwar u agħfas | 8462, 8463 | DS jew SS |
Tagħmir għall-injamBl-eċċezzjoni ta 'magni għad-dar għall-injam | 8465, 847930 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku għall-funderija | 8454 | DS jew SS |
Tagħmir għall-iwweldjar u l-bexx termali | 8468, 8515 | DS jew SS |
Tratturi industrijali | 87012010, 8701300009, 8701919000, 8701929000, 8701939000, 8701949000, 8701959000, 870600, 8709 | DS |
Trakkijiet bil-forklift | 8427 | DS jew SS |
Roti, minbarra roti tat-tfal | 871200 | DS jew SS |
Magni għal xogħlijiet ta 'reklamazzjoni li jiċċaqilqu mill-art fuq l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' barrieri | 8429, 8430, 8704 | DS jew SS |
Magni tat-triq għall-bini ta 'taħlitiet | 8413, 8429, 8430, 8474, 8479100000, 8705 | DS jew SS |
Tagħmir tal-kostruzzjoni u makkinarju | 8413400000, 8425, 8426, 8428, 8430, 8467, 8474, 8479100000 | DS jew SS |
Tagħmir għall-industrija tal-materjali tal-bini | 8474, 8479 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku għall-qtugħ tas-siġar tal-injam u r-rafting tal-injamBl-eċċezzjoni tal-petrol u s-srieraq tal-katina tal-elettriku | 842691, 842720190, 842790000, 843680100, 846591, 8465960000, 8465990000, 8704229101, 8704229901, 8704239108, 8704329101, 8704329901, 8716400000 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku għall-industrija tal-pit | 842890, 8429, 8430, 847420000, 847480 | DS jew SS |
Tagħmir industrijali tal-londri | 8421120000, 8450, 8451 | DS jew SS |
Tagħmir għal tindif u żebgħa niexfa ta 'ħwejjeġ u prodotti tad-dar | 8451 | DS jew SS |
Makkinarju u tagħmir għall-utilitajiet pubbliċi | 8424, 8430, 8479100000, 8508, 8705, 9603909100 | DS jew SS |
Fannijiet Industrijali | 8414510000, 841459, 841460000 | DS jew SS |
Kondizzjonaturi tal-arja industrijali | 8415 | DS jew SS |
Ħiters ta 'l-arja u apparat li jkessaħ l-arja | 8415, 8419500000, 841989, 8479899708, 8516210000, 851629 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku għall-industrija ħafifa | 8447, 8449000000, 8451, 8452, 8453 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku għall-industrija tat-tessuti | 8420101000, 844400, 8445, 8446, 8447, 8449000000, 8451 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku għall-produzzjoni ta 'fibri kimiċi tal-fibreglass u filamenti tal-asbestos | 844400, 8445 | DS jew SS |
It-tagħmir teknoloġiku għall-industrija tal-laħam tal-ikel u tal-ħalib u tal-ħut | 8417, 8419, 8421, 8422, 8434200000, 8435, 8438, 8479200000, 8514 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku għat-tħin u t-tħin tal-għalf u l-industrija tal-liftijiet | 8414, 8428202000, 8428320000, 8428330000, 842839, 842890, 8437 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku għall-intrapriżi tal-catering u ta 'l-ikel. tagħmir għall-ipproċessar mekkaniku tal-ikel, inkluż tagħmir għall-bażijiet u fabbriki tal-frott u tal-ħaxix. Tagħmir termali għal impriżi tal-ikel tad-dipartimenti tal-catering, kif ukoll bażijiet u fabbriki tal-frott u tal-ħaxix. |
7611000000, 7612, 8210000000, 8414, 8418, 8419, 8422, 8428, 8438 | DS jew SS |
Tagħmir poligrafiku | 8440, 8441, 8442, 8443 | DS jew SS |
Tagħmir teknoloġiku għall-fuħħar tal-porċellana tal-ħġieġ u għall-industrija tal-kejbil | 8464, 8474, 8475210000, 8475290000, 8477, 8479 | DS jew SS |
Bojlers tat-tisħin li joperaw | 840310 | DS jew SS |
Burners tal-gass u kombinati minbarra unitajiet ta 'karburant likwidu mibnija f'tagħmir maħsub għall-użu fi proċessi industrijali f'impriżi industrijali | 841610, 841620 | DS jew SS |
Apparat li jsaħħan u jsaħħan l-ilma li jaħdem fuq karburanti likwidi u solidi | 7321120000, 7321190000, 7321820000, 7321890000, 8419190000 | DS jew SS |
Qtugħ | 820770 | DS jew SS |
Cutters b'daħħaliet tal-karbur b'ħafna aspetti | 820770 | DS jew SS |
Qtugħ tal-qtugħ u slott | 820770 | DS jew SS |
HSS | 820770 | DS jew SS |
Cutters tal-karbur | 820770 | DS jew SS |
Qtugħ | 820780 | DS jew SS |
Qtugħ li jduru bl-inserzjonijiet tal-karbur issaldjat | 820780 | DS jew SS |
Għodda li ddawwar b'inkreti tal-karbur b'ħafna aspetti | 820780 | DS jew SS |
Srieraq ċirkolari bi pjanċi tal-karbur għall-ipproċessar ta 'materjali tal-injam | 8202 | DS jew SS |
Għodda tal-fitter b'manki iżolanti biex taħdem f'installazzjonijiet elettriċi b'vultaġġ sa 1000 | 8203, 8204, 8205 | DS jew SS |
Cutters immuntati | 820770 | DS jew SS |
Tħin cutters għall-injam bil-qoxra 'relivied snien | 820770 | |
Cutters tat-tħin immuntati b'sikkiet magħmula mill-azzar jew liga iebsa | 820770 | |
Ċilindriċi qoxra-cutters timijiet | 820770 | |
Għodda minn djamanti naturali u sintetiċi | 6804210000 | DS jew SS |
Roti tad-djamant tat-tħin | 6804210000 | DS jew SS |
Roti li jaqtgħu djamant | 6804210000 | DS jew SS |
L-għodda minn materjali sintetiċi superhard fuq il-bażi tan-nitrur tal-boron l-għodda mill-port | 680422 | DS jew SS |
Roti tat-tħin | 680422 | DS jew SS |
Fittings tal-Pajpijiet Industrijali | 8481 | DS jew SS |
Materjali li joborxu għodda joborxu | 680422 | DS jew SS |
Roti tat-tħin inklużi għal karozzi manwali | 6805100000 | DS jew SS |
Roti li jaqtgħu | 6805200000 | DS jew SS |
Roti għall-illustrar | 680530000 | DS jew SS |
Tħin Flap | 680530000 | DS jew SS |
Tħin tejps bla tmiem | 680530000 | DS jew SS |
Disks tħin fibra | 680530000 | DS jew SS |
1 għal 20 (117) |
Il-lista tal-magni u t-tagħmir li mhumiex koperti mit-TR TS "Dwar is-sigurtà tal-makkinarju u tat-tagħmir" (TR TS 010 / 2011):